Litecoinpool.org
4 место в категории
82/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Алгоритм | Scrypt |
| Монеты | LTC и DOGE |
| Начисления | PPS |
| Преимущества | Узкая специализация и понятная схема оплаты шар. |
| Недостатки | Не подходит для SHA-256-оборудования и майнинга Bitcoin. |
| Состояние продукта | Предлагается сервисом |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |
4 место в категории
82/100