ViaBTC
1 место в категории
84/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Начисления | PPS+ и PPLNS |
| Алгоритмы | SHA-256, Scrypt и другие |
| Управление | Веб и приложение |
| Преимущества | Выбор схем начисления и инструменты наблюдения за майнерами. |
| Недостатки | Комиссии и пороги выплат различаются по монетам и схемам. |
| Состояние продукта | Предлагается сервисом |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |
1 место в категории
84/100