BitBox02
2 место в категории
82/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Контроль ключей | У владельца |
| Формат | Аппаратный кошелек |
| Версии | Bitcoin-only и Multi |
| Преимущества | Компактное устройство и разделение продуктов по задачам владельца. |
| Недостатки | Перечень активов зависит от версии; устройство оплачивается отдельно. |
| Состояние продукта | Предлагается сервисом |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |
2 место в категории
82/100