KeepKey
7 место в категории
76/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Контроль ключей | У владельца |
| Формат | Аппаратный кошелек |
| Прошивка | Открытая |
| Преимущества | Открытая прошивка и отдельный экран подтверждения. |
| Недостатки | Поддержка сетей уже, чем у крупнейших аппаратных экосистем. |
| Состояние продукта | Предлагается сервисом |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |
7 место в категории
76/100