
MyEtherWallet
3 место в категории
82/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Контроль ключей | У владельца |
| Экосистема | Ethereum и совместимые сети |
| Инструменты | MEW и Enkrypt |
| Преимущества | Самостоятельное управление активами и интеграция с Web3. |
| Недостатки | Комиссии сети оплачиваются отдельно; ошибочную подпись пользователь подтверждает собственным ключом. |
| Состояние продукта | Предлагается сервисом |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |

3 место в категории
82/100