Binance Pool
7 место в категории
73/100Выбрано 1 из 4 возможных сервисов
| Характеристика | |
|---|---|
| Алгоритмы | SHA-256 и Scrypt |
| Аккаунт | Binance |
| Управление | Кабинет майнеров |
| Преимущества | Пул встроен в биржевую инфраструктуру и имеет инструкции подключения. |
| Недостатки | Региональные ограничения и доступ к биржевому аккаунту влияют на использование пула. |
| Продукт для России | Ограничена |
| Состояние продукта | Есть ограничения |
| Официальное описание | 2026-10-25 |
| Обзор | Открыть обзор |
7 место в категории
73/100